详情介绍
碳包覆磷酸锰铁锂正极材料
概述:磷酸锰铁锂相较于磷酸铁锂具有能量密度优势,低温性能优势; 相较于三元正极据有安全性优势,且兼具具有成本优势,是目前广为关注的锂电正极材料。
主要参数:
测试项目 | 单位 | 测试结果 | 测试方法/设备 | |
外观 | / | 灰黑色粉末,颜色均一,无结块 | 目视 | |
粒径分布
| D10 | um | 0.346 | 马尔文 |
D50 | um | 1.106 | ||
D90 | um | 9.088 | ||
比表面积 | m 2/g | 20.69 | 对比法 | |
振实密度 | g/cm3 | 0.97 | /
| |
水分 | ppm | 836.8 | 卡尔费休库伦法 | |
锂 | % | 4.3 | 标准曲线法 | |
锰 | % | 20.65 | ||
铁 | % | 13.88 | ||
磷 | % | 19.21 | ||
碳 | % | 1.87 | 碳硫分析仪 | |
0.2C初次充放电容量 | mAh/g | 153.9 | 电池测试系统 | |
0.2C初次充放电首效 | % | 92.78 |
SEM:
粒度分析:
XRD:
扣电测试数据:
全电数据性能图:
留言询价