详情介绍
MS-LM031HR多晶无包覆倍率型锰酸锂电池粉(正极材料)
概述:材料容量高,具有良好的一致性、稳定性和安全性,高温存储、循环性能出色,倍率性能良好。适用于电动工具、电动玩具 无人机等。
MS-LM031HR多晶无包覆倍率型锰酸锂电池粉(正极材料)
检测项目 | 单位 | 检测值 | 典型值 | ||
化学 性能 | Li | % | 3.80-4.50 | 4.00 | |
Mn | % | 58.50±1.00 | 58.50 | ||
杂质 | Na | ppm | ≤200.0 | 100 | |
Ni | ppm | ≤100.0 | 30.0 | ||
Fe | ppm | ≤100.0 | 30 | ||
Cu | ppm | ≤50.0 | 15 | ||
物理 性能 | 粒度 分布 | D10 | µm | ≥3.50 | 5.00 |
D50 | µm | 8.00~13.00 | 10.00 | ||
D90 | µm | ≤30.00 | 18.00 | ||
比表面积 | m2/g | 0.30~0.60 | 0.45 | ||
pH 值 | / | 7.00~10.5 | 8..50 | ||
水分 | ppm | ≤1000 | 500 | ||
振实密度 | g/cm3 | ≥1.80 | 2.00 | ||
电化学 性能 | 初次放电比容量 (vs.Li, 0.2C) | mAh/g | ≥110.0 | 115.0 | |
初次充放电效率 | % | ≥92.0 | 96 |
SEM
充放电曲线图
使用建议
留言询价