详情介绍
MSK-TE906-H100P-40-1恒温恒湿箱是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池放入高温、低温、高湿、低湿环境变化情况下的安全性能。设计可实现-40℃~+150℃温度范围,湿度20%至98%RH内的测试,且可广泛应用于电子、电器、电池、塑胶、食品、纸品、车辆、金属、化学、建材等行业。
功能特点 |
---|
采用单元风冷式制冷方式,进口环保制冷剂;
设计有压缩机超压保护、加湿器干烧保护、加湿器缺水保护、试验箱保护等安全保护功能;
PWM冷控制技术,控温更准确更节能;
箱体侧面设计有过线孔,箱门上配备箱内照明灯。
技术参数 | |
---|---|
电 源 | 单相AC220V±10%,频率50Hz,功率约4.5KW |
环境要求 | 温度:5~35℃,相对湿度:≤85%RH,环境气压:86~106Kpa |
温度分辨率/波动度 | 0.01℃/≤±0.5℃ |
温度范围 | -40~150℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ |
温度均匀度 | ≤±2℃(9点相对偏差) |
升温速率 | -40℃→+150℃,平均5℃/min(非线性负载) |
降温速率 | +150℃→-40℃,平均1℃/min(非线性负载) |
标准负载 | 100W发热量 |
制冷方式 | 风冷式 |
湿度范围 | (20℃~85℃)20%~98%RH |
相对湿度偏差 | ≤±3.0%RH |
湿度波动度 | ≤±2.0%RH |
噪音 | A声级≤65dB(A) (大门前1m离地面高度1.2m处,自由空间中测量) |
有效容积 | 100L |
设备重量 | 约286KG |
设备内胆 | 约W500*D400*H500mm |
设备整体 | 约W750*D1385*H1535mm |
留言询价