详情介绍
MSK-AFA-ES100红外烘干平板涂覆机是一款可对片式材料进行平面涂覆的设备,可选用刮刀涂覆、四面制膜器涂覆、挤压涂覆、线棒涂覆等涂覆工艺,具有红外加热干燥功能,可实现涂料从底层到上层的同步加热,有利于提高涂层干燥效率和改善涂层表观质量。该设备涂布精度较高,操作方便,可广泛应用于锂离子电池、胶水、油墨、陶瓷薄膜以及其它功能薄膜等行业,是实验室和研究机构的理想之选。
功能特点 |
---|
电机驱动,涂布速度稳定可调;
真空基板精度高,基材吸附效果好;
内置抽气系统即时散热及排除溶剂;
NMP溶剂处理,有效消除异味;
红外加热,干燥效率高,涂层表观质量好;
干燥温度、干燥时间可设定;
PLC控制,HMI操作,使用方便;
外形尺寸偏小,可放置手套箱;
选配KTQ-PD80挤压刮刀复合制膜器(挤压涂覆需配供料装置)
1、兼容刮刀涂覆和挤压涂覆两种工艺要求,功能切换方便快捷
2、微分头调节刀口高度,简单方便
3、挤压涂覆时涂料密闭,受环境影响小
4、涂料适用范围大,涂覆精度高选配四面制膜器
1、单个制膜器四种涂覆厚度
2、多种型号可选
3、可定制选配KTQ-WB100线棒涂覆
1、不锈钢材质,轻便耐腐蚀
2、安装、清洗方便
3、多种线棒参数可选
技术参数 | |||
---|---|---|---|
电 源 | 单相AC220V±10%,频率50/60Hz,功率1.5KW | ||
适配涂覆器 | KTQ-80F、KTQ-PD80、四面制膜器、KTQ-WB100 | ||
机械速度 | 速度10-48mm/s,可调 | ||
涂覆板尺寸 | L255mm*W130mm | ||
吸附尺寸 | L200mm*W100mm | ||
干燥温度 | Max. 120℃ | ||
设备尺寸 | 设备尺寸H:301 W:250 L:400/真空组件H:100 W:108 L:164 | ||
重量 | 设备尺寸:25KG/真空组件:5KG | ||
KTQ-80F刮刀涂覆器(标配) | |||
涂覆方式 | 刮刀涂覆 | ||
涂覆宽度 | Max.80mm(与涂料量相关) | ||
涂覆精度 | ±3μm,带千分表(浆料黏度2200mpa·s ,固含量45%)。参考值,与浆料参数相关 | ||
刀口高度 | 0~6mm,可调 | ||
调节精度 | 微分头分辨率:5μm | ||
刀口直线度 | ≤4μm | ||
涂覆器(以下可选) | |||
KTQ-PD80挤压刮刀复合制膜器(若使用挤压涂覆需同时选配MSK-151柱塞泵供料装置) | |||
涂覆方式 | 挤压涂覆、刮刀涂覆 | ||
挤压涂覆 | 适配模头 | MSK-PDLF-CP80、MSK-PDLF-C80(客户指-定型号,标配1套模头) | |
刀口高度 | 0~4mm,可调 | ||
调节精度 | a.数显千分尺:1um b.微分头: 10um (客户指-定选配数显千分尺或微分头) | ||
涂覆精度 | ±3μm(参考值与浆料特性相关) | ||
MSK-PDLF-CP80 | 材 质 | SUS630 | |
精 度 | 唇口直线度≤2μm | ||
模腔容积 | 2ml | ||
垫片宽度 | 开口宽度Max.80mm 默认C型开口,宽度80mm,具体尺寸可客户指-定 | ||
MSK-PDLF-C80 | 材 质 | SUS304 | |
精 度 | 唇口直线度≤4μm | ||
模腔容积 | 2ml | ||
垫片宽度 | 开口宽度Max.80mm 默认C型开口,宽度80mm,具体尺寸可客户指-定 | ||
垫 片 | 厚度0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm各1片 | ||
刮刀涂覆 | 调节高度 | 0~6mm,可调 | |
调节精度 | a.数显千分尺:1um b.微分头:10um (客户指-定选配数显千分尺或微分头) | ||
涂覆精度 | ±3μm,数显千分尺(浆料黏度2200mpa·s,固含量45%) 参考值,与浆料参数相关 | ||
涂覆宽度 | Max.100mm | ||
精 度 | 刀口直线度≤4μm | ||
四面制膜器 | |||
材 质 | 高级不锈钢耐磨材质 | ||
涂覆精度 | ±3μm,数显千分尺(浆料黏度2200mpa·s,固含量45%) 参考值,与浆料参数相关 | ||
KTQ-WB100线棒涂覆器 | |||
涂覆方式 | 线棒涂覆 | ||
涂覆宽度 | Max.100mm | ||
涂覆精度 | ±5μm(参考值与浆料特性相关) | ||
材 质 | 不锈钢 | ||
线棒直径 | 10mm | ||
线棒规格参数 | 6μm、8μm、10μm、12μm、15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、60μm、70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm以上为湿膜厚度参数,与涂料参数相关,仅供参考 |
MSK-AFA-ES100 红外烘干平板涂覆机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价