详情介绍
KSL-1400X-MW 实验型微波箱式炉是一款微波款速加热的实验型箱式炉,与传统马弗炉相比将节省90%的加热时间,大大提高工作效率,适用于电子陶瓷、磁性材料电子陶瓷粉体、锂离子电池正极材材料及其他无机氧化物粉体的烧结制备。
性能指标和基本配置 | |
---|---|
设备名称 | ● 实验型微波箱式炉--KSL-1400X-MW(2020.01.17—科晶实验室审核) |
主要特点 | ● 不锈钢套管设计,用于屏蔽微波辐射。 ● 非接触式加热,材料无污染。 ● 真空成型保温纤维轻质结构,更节能。 ● 双层壳体结构并带有风冷系统,保证壳体表面温度不过高。 |
基本参数 | ● 工作温度:1300℃(连续),1350℃(<1h) ● 升温速率:100℃/min ● 加热方式:微波加热 ● 热电偶:S型热电偶 ● 工作环境温度:10℃-40℃ ● 工作环境湿度:10-70% ● 微波输出功率:0.5-1.2KW(连续可调) ● 输出波段频率:2.45 GHz±25MHz ● 微波泄露强度: ≤1 mW/cm²(优于中国和国际微波能标准) ● 电压:AC220V 单相,50/60Hz ● 最大功率:4.5KW |
温度控制 | ● 带手动/自动控制 ● 7″彩色触摸屏,带存储功能 ● 智能化40段可编程控制 ● 温度剖面在屏幕可直观显示 ● 设有USB接口,可与鼠标连接,便于操作和记录数据到U盘 |
炉体结构 | ● 设备采用安全可靠的全微波屏蔽腔体设计,实现多重防护。 ● 工业级微波系统,使用稳定寿命长,一体化设计,结构紧凑轻巧 ● 升温速率快,最高可达100℃/min。 ● PLC控制,触摸屏操作,简单方便。 ● 非接触式加热,材料无污染。 ● 采用真空成型保温纤维轻质结构,节能高效。 |
产品尺寸和重量 | ● 外形尺寸:L 700×W 850×H 600mm ● 腔体尺寸:255(L)×120(W)×220(H)mm ● 净重:95Kg |
认证 | ● CE认证 ● 如您另外付费,我们可以保证单台仪器的TUV(UL61010)或CSA 认证 |
承诺 | ● 一年质保期,终生维护(不包括密封圈、加热元件和石英管) ● 注意:如果用户认为他们有足够的经验和知识在危险或紧急情况下处理炉膛,则必须在购买时签署责任解除协议。未经安全操作培训,科晶公司不对误用造成的任何损坏负责。腐蚀性和酸性气体造成的任何损坏不在一年保修范围内。 |
KSL-1400X-MW 实验型微波箱式炉
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。
可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。
本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价