详情介绍
氧化锆磨球以纯度 95%以上氧化锆为主体,以氧化钇为稳定剂,形成的稳定的四方相结构,用于电子浆料、陶瓷粉末、磁性材料、电池原料、稀土材料、非金属矿、颜料、油墨、油漆、重钙、钛白粉、农药、食品医药原料等作高效、洁净和经济的分散和研磨。
技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 纯度 | 单位 |
1 | 氧化锆球 | Φ0.08-0.15mm | 95% | 斤 |
2 | 氧化锆球 | Φ0.1-0.2mm | 95% | 斤 |
3 | 氧化锆球 | Φ0.2-0.3mm | 95% | 斤 |
4 | 氧化锆球 | Φ0.3-0.4mm | 95% | 斤 |
5 | 氧化锆球 | Φ0.4-0.6mm | 95% | 斤 |
6 | 氧化锆球 | Φ0.6-0.8mm | 95% | 斤 |
7 | 氧化锆球 | Φ0.8-1.0mm | 95% | 斤 |
8 | 氧化锆球 | Φ1.0-1.2mm | 95% | 斤 |
9 | 氧化锆球 | Φ1.2-1.4mm | 95% | 斤 |
10 | 氧化锆球 | Φ1.4-1.6mm | 95% | 斤 |
11 | 氧化锆球 | Φ1.6-1.8mm | 95% | 斤 |
12 | 氧化锆球 | Φ1.8-2.0mm | 95% | 斤 |
13 | 氧化锆球 | Φ2.3mm | 95% | 斤 |
14 | 氧化锆球 | Φ3mm | 95% | 斤 |
15 | 氧化锆球 | Φ5mm | 95% | 斤 |
16 | 氧化锆球 | Φ6.5mm | 95% | 斤 |
17 | 氧化锆球 | Φ8mm | 95% | 斤 |
18 | 氧化锆球 | Φ10mm | 95% | 斤 |
19 | 氧化锆球 | Φ12mm | 95% | 斤 |
20 | 氧化锆球 | Φ15mm | 95% | 斤 |
21 | 氧化锆球 | Φ20mm | 95% | 斤 |
氧化锆磨球
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价