MSK-MR100DC 100mm辊宽氩气环境专用电动轧机
MSK-MR100DC是一款可通过UL/CSA认证的电动辊压机,此设备轧辊尺寸为:Φ100mm×100mm,
采用的是可变速24VDC电器驱动,所以可在Ar气环境中使用。本轧机特别适合对电池极片进行辊轧,
常常用于锂离子电池和钠离子电池的制备。
性能指标和基本配置 | ||||
---|---|---|---|---|
主要参数 | ● 可扎样品最大硬度:HRC50 | |||
外形尺寸 | 433 mm(L) x 205 mm(W) x 305 mm(H) | |||
重量 | 45kg | |||
应用提示 | ● MSK-MR100DC可以在氩气或氮气手套箱中使用。 | |||
电极 | 尺寸 | 原始厚度 | 成品厚度 | |
LiFePO4双面 | 50mm宽x 260mm长 | 0.205mm | 0.09mm | |
LiMn2O4双面 | 50mm宽x 260mm长 | 0.205mm | 0.09mm | |
铜箔+石墨(单面) | 75mm宽x 240mm长 | 0.09mm | 0.04mm | |
● 这种滚压机可以用于通过折叠和压延堆叠的金属片的重复过程制造独立的2D金属纳米片(参见下面的参考) | ||||
警告 | ● 禁止机器未固定时使用 | |||
认证 | CE认证(标准模块不变) | |||
质保期 | 一年保修,终身技术支持。 | |||
文献 | 请参照本说明书,了解如何计算滚筒间隙(仅供参考) |
MSK-MR100DC 100mm辊宽氩气环境专用电动轧机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。