详情介绍
MSK-TE917电磁振动试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟
测试电池振动情况下的安全性能。设计可达到4000Hz的振动频率和100g的加速度状态,
设备可广泛应用于航空、航天、船舶、军工、电子、电器、电池、塑胶、车辆、金属等行业。
功能特点 |
---|
适用标准GB31241-2014、UN38.3、GB/T31467.3-2015等;
设备装有安全防护围网,安全保护性更高。
技术参数 | |
---|---|
电 源 | 电压三相380VAC±10%(可定制220VAC),频率50Hz/60Hz,功率10KW |
使用环境 | 建议环境温度25±3℃,湿度30~90RH(%),无振动和电磁干扰 |
测试项目 | 电磁振动测试 |
测试对象 | 钮扣、圆柱型、软包装、方形锂电池以及各种锂电池组 |
适用标准 | GB31241-2014、UN38.3、GB/T31467.3-2015等 |
振动方向 | 垂直方向 |
激 振 力 | 300Kg |
频率范围 | 1HZ-2500HZ(空载) |
扫描方式 | 线性扫描、对数扫描 |
加 速 度 | Max. 100g |
振动速度 | Max. 2m/s |
振动位移 | Max. 40mmp-p |
振动承载 | Max. 120Kg (和试验要求最大加速度有关) |
动圈质量 | 3Kg |
工作平台尺寸 | 400mm*400mm |
设备尺寸 | 机箱尺寸:590*890*1690mm; 振动台尺寸:800*570*810mm; 风机尺寸:630*450*770mm |
重 量 | 机箱重量:294kg; 振动台重量:430kg; 风机重量:34kg |
MSK-TE917电磁振动试验机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价