详情介绍
BTS8-5V6A八通道电池测试仪是一个精密八通道高精度电池测试系统,这一系统是研究新一代储能材料和可充电电
池的理想工具。按照
标准设计,每个通道的系统有一个独立的恒流源和恒定电压。恒流源和恒定电压源可以按照方案进行编程和控制。
此外,
每个频道具有独立的信号源,以满足内部电阻测量的动态要求。
技术参数 | |||
---|---|---|---|
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||
输入有功功率 | 425 W | ||
分辨率 | AD:16bit;DA:12bit | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ||
电压 | 恒压电压范围控制 | 0.025V~5V | |
最-低放电电压 | 上下夹具两端可放电至1.0V,2m线长可至1.5V | ||
精度 | ± 0.1% of FS | ||
稳定度 | ± 0.1% of FS | ||
电流 | 每通道输出范围 | 0.03A~6A | |
精度 | ± 0.1% of FS | ||
恒压截止电流 | 0.012A | ||
稳定度 | ± 0.1% of FS | ||
每通道输出范围 | 0.03A~6A | ||
功率 | 单通道输出功率 | 30W | |
稳定度 | ± 0.2% of FS | ||
时间 | 电流响应时间 | 最大电流上升时间20ms | |
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | ||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 | |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电 | |
截止条件 | 主通道:电压、电流、相对时间、容量、-△V | ||
数据记录 | 数据记录条件 | 最-低采样时间:1s 最-低采样电压:10mV 最-低采样电流:12mA | |
记录频率 | 1Hz | ||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | |
单循环工步数 | 63 | ||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | ||
软件保护 | 掉电数据保护 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间,防护等级IP20 | ||
硬件保护 | 防护等级IP20 | ||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | ||
通道控制模式 | 独立控制 | ||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | ||
噪声 | <85dB | ||
上位机通讯方式 | RS232(备注:PC电脑必须配置串口卡) | ||
服务器磁盘配置 | 500GB | ||
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||
服务器操作系统 | Windows 7 | ||
通信接口 | 串口 | ||
设备工作环境要求 | |||
指标项目 | 指标参数 | ||
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | ||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | ||
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | ||
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | ||
夹具规格与尺寸 | |||
指标项目 | 指标参数 | ||
夹具类型 | 线鼻子夹具 | ||
夹具图片 | |||
上下夹具 | 聚合物夹具 | 鳄鱼夹具 | |
聚合物夹具或鳄鱼夹具标配其中一种,图片仅供参考,以实物为准 |
BTS8-5V6A 八通道电池测试仪
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价
- 上一篇:BTS8-MA八通道电池测试仪
- 下一篇:BTS8-5V10A八通道电池测试仪