MSK-AFA-ES200 红外烘干平板涂覆机是一款可对片式材料进行平面涂覆的设备,可选用刮刀涂覆、
四面制膜器涂覆、挤压涂覆、线棒涂覆等涂覆工艺,具有红外加热干燥功能,可实现涂料从底层到上
层的同步加热,有利于提高涂层干燥效率和改善涂层表观质量。该设备涂布精度较高,操作方便,
可广泛应用于锂离子电池、胶水、油墨、陶瓷薄膜以及其它功能薄膜等行业,是实验室和研究机构的理想之选。
功能特点 |
---|
电机驱动,涂布速度稳定可调。
真空基板精度高,基材吸附效果好。
配置余料收集盒,收集余料。
内置抽气系统即时散热及排除溶剂。
NMP溶剂处理,有效消除异味。
红外加热,干燥效率高,涂层表观质量好。
干燥温度、干燥时间可设定。
设备本体和控制箱独立,便于操作和维护。
多种涂覆器可选。
标配 KTQ-150S 刮刀
1、不锈钢材质,轻便耐腐蚀。
2、微分头调节刀口高度,简单方便。
3、可选装千分表,实时显示刀口位移。
选配 KTQ-PD150 挤压刮刀复合制膜器(挤压涂覆需配供料装置)
1、兼容刮刀涂覆和挤压涂覆两种工艺要求,功能切换方便快捷。
2、微分头调节刀口高度,简单方便。
3、可选装数显微分头,精确调节刀口高度。
4、挤压涂覆时涂料密闭,受环境影响小。
5、涂料适用范围大,涂覆精度高。
选配四面制膜器
1、单个制膜器四种涂覆厚度。
2、多种型号可选。
3、可定制。
选配KTQ-WB150线棒涂覆
1、不锈钢材质,轻便耐腐蚀。
2、安装、清洗方便。
3、多种线棒参数可选。
MSK-AFA-ES200 红外烘干平板涂覆机技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
电源 | 电压单相 220VAC±10%,频率 50/60Hz,功率 2.2KW | |||
适配涂覆器 | KTQ-150S、KTQ-PD150、四面制膜器、KTQ-WB150 | |||
机械速度 | 速度20-120mm/s,可调 | |||
涂覆板尺寸 | L320mm*W200mm | |||
吸附尺寸 | L270mm*W150mm | |||
涂覆尺寸 | L280mm*W160mm | |||
红外灯管 | 单根功率 0.7KW,额定功率 2.1KW,实际功率 1.5KW | |||
干燥温度 | Max.120℃ | |||
真空泵 | 真空吸附功能:真空度:-84KPa,流量:33L/min,功率:120W 通风排气功能:真空度:-91KPa,流量:55L/min,功率:320W | |||
设备尺寸 | 执行机构约:L640mm*W365mm*H360mm(不含涂覆器) 控制箱约:L540mm*W260mm*H380mm | |||
重量 | 执行机构约:70Kg(不含涂覆器) 控制箱约:30Kg | |||
KTQ-150S 刮刀涂覆器(标配) | ||||
涂覆方式 | 刮刀涂覆 | |||
涂覆宽度 | Max.150mm | |||
涂覆精度 | ±3μm,带千分表(浆料黏度 2200mpa·s,固含量 45%,速度 30mm/s)。参考值,与浆料参数相关 | |||
刀口高度 | 0~6mm,可调 | |||
调节精度 | a.带千分表:1um b.不带千分表:10um(客户指-定是否选配千分表) | |||
刀口直线度 | ≤4μm | |||
涂覆器(以下可选) | ||||
KTQ-PD150 挤压刮刀复合制膜器(若使用挤压涂覆需同时选配 MSK-151 柱塞泵供料装置) | ||||
涂覆方式 | 挤压涂覆、刮刀涂覆 | |||
挤压涂覆 | 适配模头 | MSK-PDLF-CP100、MSK-PDLF-C100、MSK-PDLF-CP150、MSK-PDLF-C150.(客户指-定型号,标配 1 套模头) | ||
刀口高度 | 0~4mm,可调 | |||
调节精度 | a.数显千分尺:1um b.微分头:10um(客户指-定选配数显千分尺或微分头) | |||
涂覆精度 | ±3μm(参考值与浆料特性相关) | |||
MSKPDLFCP100 | 材质 | SUS630 | ||
精度 | 唇口直线度≤2μm | |||
模腔容积 | 2.6ml | |||
垫片宽度 | 开口宽度Max.100mm 默认C型开口,宽度100mm,具体尺寸可客户指-定 | |||
MSKPDLFC100 | 材质 | SUS304 | ||
精度 | 唇口直线度≤4μm | |||
模腔容积 | 2.6ml | |||
垫片宽度 | 开口宽度Max.100mm 默认C型开口,宽度100mm,具体尺寸可客户指-定 | |||
MSKPDLFCP150 | 材质 | SUS630 | ||
精度 | 唇口直线度≤2μm | |||
模腔容积 | 3.2ml | |||
垫片宽度 | 开口宽度Max.150mm 默认C型开口,宽度150mm,具体尺寸可客户指-定 | |||
MSKPDLFC150 | 材质 | SUS304 | ||
精度 | 唇口直线度≤4μm | |||
模腔容积 | 3.2ml | |||
垫片宽度 | 开口宽度Max.150mm 默认C型开口,宽度150mm,具体尺寸可客户指-定 | |||
垫片 | 厚度0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm各1片 | |||
刮刀涂覆 | 调节高度 | 0~6mm,可调 | ||
调节精度 | a.数显千分尺:1um b.微分头:10um(客户指-定选配数显千分尺或微分头) | |||
涂覆精度 | ±3μm,数显千分尺(浆料黏度 2200mpa·s,固含量 45%,速度 30mm/s)。参考值,与浆料参数相关 | |||
涂覆宽度 | Max.170mm(加调节块后6~162mm) | |||
精度 | 刀口直线度≤4μm | |||
四面制膜器 | ||||
材质 | 高级不锈钢耐磨材质 | |||
涂覆精度 | ±3μm,(浆料黏度 2200mpa·s,固含量45%,速度 30mm/s).参考值,与浆料参数相关 | |||
KTQ-WB150 线棒涂覆器 | ||||
涂覆方式 | 线棒涂覆 | |||
涂覆宽度 | Max.150mm | |||
涂覆精度 | ±5μm(参考值与浆料特性相关) | |||
材质 | 不锈钢 | |||
线棒直径 | 10mm | |||
线棒规格参数 | 6μm、8μm、10μm、12μm、15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、60μm、70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm 以上为湿膜厚度参数,与涂料参数相关,仅供参考 |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。