详情介绍
MSK-AFA-M400多功能涂布机是一款涂布方式多样以实现不同涂布工艺需求的一体机,主要集成了刮刀涂布、转移涂布、
挤压涂布、流延涂布、微凹版涂布五种涂布方式。可实现连续涂布、间歇涂布、条纹涂布、网格涂布以及超薄涂层涂布等
多种涂布工艺。主要应用于锂电池正、负极极片涂布工艺,也适用于对一些其它类型浆料及基材的涂布工艺。适合实验室
或样品线用于产品的工艺摸索与中试试制。
功能特点 |
---|
多种涂布功能,模块化结构,切换方便.
可根据工艺需求选购功能模块.
对涂料及基材适应性强,有较宽的涂布窗口.
基材张力控制,走带稳定,收放卷配置纠偏装置.
热风式烘箱,上、下双面吹风,干燥效果优质.
可配置多节独立控温,实现涂料的梯度温度烘烤,可有效控制龟裂.
PLC控制,HMI操作,方便易用.
标配 MSK-50 取样器,实现取样测量.
可选溶剂处理装置.
可选浆料供料装置.
MSK-AFA-M400多功能涂布机技术参数 | ||
---|---|---|
电源 | 电压三相 380VAC±10%,频率 50Hz/60Hz,功率 30KW,小于 4Ω接地 | |
气源 | 0.5-0.8MPa 压缩空气 | |
导辊幅宽 | 400mm | |
基材幅宽 | Max.380mm | |
机械速度 | Max.5m/min | |
刮刀涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,可通过挡板调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度2000cp,固含量 45%,涂层干厚90μm) | |
涂布厚度 | 单面厚度30~200μm(视浆料确定) 精度≤±3μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
面密度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
料盒容积 | 约 1.5L(涂布宽度 360mm) | |
背辊直径 | Ф120mm | |
刮刀直径 | Ф60mm | |
浆料体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
转移涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,可通过挡板调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度 2000cp,固含量 45%,涂层干厚 90μm) | |
涂布厚度 | 单面厚度 30~200μm(视浆料确定) 精度≤±3μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
面密度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
涂布长度 | 涂层长度 10~5000mm,留白长度 10~100mm,精度±0.5mm | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
料盒容积 | 约 2L(涂布宽度 360mm) | |
涂辊直径 | Ф120mm | |
背辊直径 | Ф120mm | |
刮刀直径 | Ф100mm | |
浆料体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
挤压涂布 | 涂布类型 | 连续涂布、间歇涂布、条纹涂布、网格涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,更换垫片调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度 2000cp,固含量 45%,涂层干厚 90μm) | |
涂布厚度 | 标配模头,单面厚度 50~160μm(视浆料确定) 精度≤±2μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
面密度 | ≤±1%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
涂布长度 | 涂层长度 10~5000mm,留白长度 10~100mm,精度±0.5mm | |
两面对齐 | ±0.5mm(长度方向) | |
模腔容积 | 约0.2L | |
背辊直径 | Ф120mm | |
浆料体系 | 正极油系浆料(钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元)、负极水系浆料(石墨、硅系负极)、超级电容器浆料 | |
流延涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,更换垫片调节 | |
涂布速度 | Max.2m/min(参考石墨负极涂布速度,粘度 2000cp,固含量 45%,涂层干厚 90μm) | |
涂布厚度 | 单面厚度 30~200μm(视浆料确定) 精度≤±5μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
面 密 度 | ≤±1.5%(含基材,不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
模腔容积 | 约0.15L | |
小料罐容积 | 约0.4L | |
背辊直径 | Ф120mm | |
微凹版涂布 | 涂布类型 | 连续涂布 |
涂布宽度 | 50~360mm,更换凹版辊调节 | |
涂布速度 | Max.4m/min(陶瓷浆料) | |
涂布厚度 | 精度≤±1.5μm(不含边缘异常区域,取样测量标准见产品评估) | |
料盒容积 | 约0.2L | |
凹版辊径 | Ф30mm | |
干燥单元 | 单节1.5m,三节共4.5m(标配为热风干燥) | |
干燥温度 | Max.150±5℃(工作位置),可设定 | |
进风 | 每节1台,离心风机,风量750m | |
排风 | 共1台,离心风机,风量2280m | |
加热箱 | 单节含U型加热管9根,单根1KW,计9KW | |
张力控制 | Max.80N | |
收放卷径 | Max.Ф300mm | |
收放卷精度 | ±0.5mm | |
收放卷芯 | 3英寸气胀轴 | |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | |
设备尺寸 | L6700mm x W1200mm x H1900mm | |
重量 | 约2t |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
留言询价