MSK-AFA-I 365mm 迷你型涂覆机
是一款通过CE认证的自动涂覆机,用千分尺调节以达到所要涂覆的薄膜厚度。仪器中配有一精密的可调制膜器,
移动推杆以恒定的速度推动其匀速移动,从而达到浆料涂覆在基底上的均匀性,此款设备特别适合于制作电池
基片,可保证基片每处的正/负极材料密度均一。
性能指标和基本配置 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主要参数 | ● 推杆移动速度:10 - 100 mm/sec (可调)(更新时间:2019.7.2) | |||||
真空泵(选配) | 可选配一VRD-8 120L/min的单旋真空泵,把衬底平坦地吸附在涂覆平台上 | |||||
泵接口 | ● 前面板上装有真空控制电源开关,机器后部内置电源插头,用于连接可选的真空泵。 | |||||
可调制膜器 | ● 仪器中配有一个宽度为150mm可调制膜器,其可调节厚度范围为:0.01 - 5mm 注:刮刀涂覆最薄的薄膜可达:> 10微米 | |||||
外形尺寸 | 550mm(L) x 330mm(W) x 150mm(H) | |||||
产品重量 | 50 kg | |||||
应用提示 | ● 图1和2显示了锂离子电池涂层的阴极和阳极。 | |||||
质量认证 | CE认证 | |||||
保修期 | 一年保修,终身技术支持。 特别提示: 1.耗材部分如加热元件,石英管,样品坩埚等不包含在内。 2.因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内 点击查看售后服务承诺书。 |
MSK-AFA-I 365mm 迷你型涂覆机
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,科晶公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。